- 公告
【历届获奖名单】全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP)
- 2024-6-12 15:16:50 @
2024年
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
01 | 2022级初中7班 | 许凯 | 二等奖 |
02 | 2022级初中13班 | 俞伯洋 | |
03 | 黄福栋 | ||
04 | 2023级初中8班 | 陈威 | |
05 | 2022级初中8班 | 李俊熙 | 三等奖 |
06 | 2022级初中15班 | 黄子凡 |
2023年
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
01 | 2021级初中7班 | 吴雨泽 | 一等奖 |
02 | 2021级初中21班 | 李乐晨 | |
03 | 2022级初中7班 | 田轶鑫 | 二等奖 |
04 | 2022级初中11班 | 赖晨煊 | 三等奖 |
2022年
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
01 | 2021级初中23班 | 郑悠然 | 一等奖 |
02 | 2021级初中21班 | 李乐晨 | |
03 | 2020级初中1班 | 翟晨旭 | |
04 | 2021级初中3班 | 江东燊 | 三等奖 |
05 | 2021级初中2班 | 宋承乐 |
2021年
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
01 | 2020级初中1班 | 翟晨旭 | 三等奖 |
02 | 2020级初中14班 | 詹王泽 | |
03 | 2020级初中2班 | 林嵩 | |
04 | 2021级初中3班 | 许谢欣 | |
05 | 2020级初中6班 | 陈浩宇 | |
06 | 2020级初中15班 | 林经博 |
2020年
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
01 | 2019级初中9班 | 李溢宸 | 三等奖 |
2018年
普及组
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
01 | 2017级初中3班 | 蒲星尧(厦门大学) | 二等奖 |
02 | 2017级初中2班 | 谢卓恒(上海交通大学) | |
03 | 2017级初中19班 | 林暄 | |
04 | 2017级初中2班 | 林张业(清华大学) | |
05 | 2017级初中3班 | 吴承睿 | |
06 | 岩晓宇(北京大学) | ||
07 | 2017级初中20班 | 陈锡安 | |
08 | 2017级初中4班 | 蔡向博 | |
09 | 2017级初中5班 | 王林东 | |
10 | 2017级初中17班 | 蔡晨淇 | |
11 | 2018级初中16班 | 方杰 |
2016年
普及组
序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 奖项 |
---|---|---|---|---|
01 | 2015级初中10班 | 许威(清华大学) | 270 | 一等奖 |
02 | 2014级初中12班 | 徐步骥(中国科学院大学) | 250 | 二等奖 |
03 | 2014级初中6班 | 余毅航(大连理工大学) | ||
04 | 2015级初中7班 | 林子铖(北京大学) | 245 | |
05 | 2015级初中10班 | 詹希农(哈尔滨工业大学) | 210 | |
06 | 2014级初中13班 | 邓谢喆(南京理工大学) | 170 |
提高组
序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 奖项 |
---|---|---|---|---|
01 | 2015级高中3班 | 郑伟(哈尔滨工程大学) | 115 | 三等奖 |
2015年
普及组
序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 奖项 |
---|---|---|---|---|
01 | 2013级初中15班 | 严林(北京邮电大学) | 320 | 一等奖 |
02 | 2015级初中10班 | 许威(清华大学) | 240 | 二等奖 |
03 | 2014级初中11班 | 陈曦(北京大学) | ||
04 | 2014级初中12班 | 徐步骥(中国科学院大学) | 200 | |
05 | 2014级初中6班 | 余毅航(大连理工大学) | ||
06 | 2014级初中13班 | 邓谢喆(南京理工大学) | ||
07 | 2015级初中7班 | 林子铖(北京大学) | 三等奖 | |
08 | 2015级初中10班 | 詹希农(哈尔滨工业大学) |
提高组
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
01 | 2015级高中3班 | 郑伟(哈尔滨工程大学) | 三等奖 |
02 | 2015级高中1班 | 叶恩东(厦门大学) | |
03 | 2015级高中6班 | 陈思宁 |
2014年
普及组
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
01 | 2013级初中15班 | 严林(北京邮电大学) | 二等奖 |
02 | 2014级初中12班 | 徐步骥(中国科学院大学) | |
03 | 2012级初中 | 姚靖龙(华南理工大学) | |
04 | 郑明宇 | ||
05 | 朱骁琪 | 三等奖 | |
06 | 2014级初中6班 | 余毅航(大连理工大学) | |
07 | 2014级初中13班 | 邓谢喆(南京理工大学) |
提高组
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
01 | 高中 | 陈凌 | 三等奖 |
02 | 陈锦雄 | ||
03 | 汤嘉伟 |
2013年
普及组
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
01 | 2011级初中 | 余宙 | 二等奖 |
02 | 2012级初中 | 姚靖龙(华南理工大学) | |
03 | 2011级初中 | 俞宸(清华大学) | |
04 | 2012级初中 | 朱骁琪 |
提高组
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
01 | 2012级高中 | 陈锦雄 | 二等奖 |
02 | 2011级高中 | 赵建湄 |
2012年
普及组
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
01 | 2011级初中 | 俞宸 | 二等奖 |
02 | 初中 | 陈建越 | 三等奖 |
03 | 2011级初中 | 余宙 |
提高组
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
01 | 2011级高中 | 蔡松健 | 二等奖 |
02 | 赵建湄 |
2011年
提高组
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
01 | 2011级高中 | 陈智龙 | 三等奖 |
02 | 2010级高中 | 林晨潇 | |
03 | 2011级高中 | 赵建湄 |
2010年
提高组
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
01 | 2009级高中 | 高武皇 | 三等奖 |
02 | 2010级高中 | 林晨潇 |
普及组
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
01 | 2009级初中 | 关鹏洲 | 二等奖 |
2008年
普及组
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
01 | 初中 | 吴宇怀 | 三等奖 |
02 | 林启明 |
2007年
普及组
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
01 | 初中 | 黄夏阳 | 一等奖 |
02 | 林艺平 | 三等奖 |
2006年
普及组
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
01 | 初中 | 林承宇 | 一等奖 |
02 | 郑飞腾 | ||
03 | 黄崴 | ||
04 | 林泽琦 | 二等奖 | |
05 | 庄翔 | 三等奖 | |
06 | 黄智敏 |
2005年
普及组
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|---|
01 | 初中 | 黄崴 | 二等奖 |
02 | 黄智敏 | 三等奖 |
0 条评论
目前还没有评论...