- 公告
【历届获奖名单】中国青少年机器人竞赛
- 2025-3-6 15:02:30 @
世界级
年世界机器人大赛——RoboCom国际公开赛
比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
WER工程创新赛 | 高中组 | 郑嘉欣、吴丹妮 | 冠军 |
WER工程创新赛 | 高中组 | 邹彬杰、林珊珊、许越 | 亚军 |
FIRST美国休斯敦冠军赛
比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
FLL场地赛 | —— | 田鑫芳、柯瑜晴、陈伊、蔡启扬 | 冠军 |
第 届世界青少年机器人奥林匹克竞赛(WRO)世界总决赛
比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
WRO常规赛 | 初中组 | 林尔亮、朱法哲、宋磊 | 季军 |
年FTC亚太邀请赛
比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
FTC | —— | 林曦之、陈泽、方贝炜、林鋆亮、吴依静、林学政 | 第四名 |
第 届国际机器人灭火比赛
比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
国际灭火比赛 | 初中组 | 蔡明熙、金惟杰 | 冠军 |
奥林匹亚知识竞赛 | 初中组 | 蔡明熙、金惟杰 | 冠军 |
第 届国际机器人灭火比赛
比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
奥林匹亚知识竞赛 | 初中组 | 许曦、沈峥涛 | 冠军 |
机器人宣传海报比赛 | 初中组 | 许曦、沈峥涛 | 冠军 |
国家级
中国青少年机器人竞赛(中国科学技术协会)
届次 | 比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|---|
第19届 | 教育机器人工程挑战赛 | 高中组 | 何晴雨、陈歆菲 | 全国冠军(一等奖) |
教育机器人工程挑战赛 | 初中组 | 张子乐、俞超杰 | 全国冠军(一等奖) | |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 陈睿晢、张晓迪、陈正逸、严冰 | 全国亚军(一等奖) | |
第18届 | WER工程创新赛 | 高中组 | 石磊、杨力恺 | 全国冠军(一等奖) |
WER工程创新赛 | 初中组 | 王启航、陈永航 | 全国亚军(一等奖) | |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 龚载泽、吴悠、杨宸昀、郑嘉婧 | 全国季军(一等奖) | |
第17届 | WER工程创新赛 | 高中组 | 邹彬杰、林珊珊 | 全国冠军(一等奖) |
WER工程创新赛 | 初中组 | 许威、王启航 | 全国冠军(一等奖) | |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 朱法哲、张思涵、江帆、张陈扬 | 全国季军(一等奖) | |
第16届 | FLL工程挑战赛 | 初中组 | 田鑫芳、林明智、吴昊昱、柯瑜晴 | 全国冠军(一等奖) |
第10届 | FLL工程挑战赛 | 初中组 | 吴小龙子、朱少钏、林子牛、林宸昱 | 全国季军(一等奖) |
第6届 | FLL工程挑战赛 | 初中组 | 郑飞腾、林雄韬、吴婷、李盖贇 | 全国三等奖 |
全国中小学电脑制作活动机器人竞赛(中央电化教育馆)
届次 | 比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|---|
第20届 | WER能力挑战赛 | 高中组 | 翁成栩、蔡灵钰 | 全国冠军(一等奖) |
WER能力挑战赛 | 初中组 | 蔡昱敏、黄沁宁 | 全国冠军(一等奖) | |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 陈永航、郑淇丹 | 全国二等奖 | |
第19届 | WER能力挑战赛 | 高中组 | 黄达林、陈思覃 | 全国二等奖 |
WER能力挑战赛 | 初中组 | 岩晓宇、余泽鑫 | 全国二等奖 | |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 朱法哲、林珑 | 全国三等奖 | |
第18届 | WER能力挑战赛 | 高中组 | 徐佳敏、姚泰康 | 全国季军(一等奖) |
WER能力挑战赛 | 初中组 | 陈永航、林书忱 | 全国季军(一等奖) | |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 吴骋昊、蔡艺锴 | 全国三等奖 | |
第17届 | WER能力挑战赛 | 初中组 | 林锐、许威 | 全国一等奖 |
WER能力挑战赛 | 高中组 | 蔡明熙、许立峰 | 全国二等奖 | |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 李凯、李雨喆 | 全国二等奖 | |
第16届 | WER能力挑战赛 | 高中组 | 蔡明熙、吴超望 | 全国三等奖 |
WER能力挑战赛 | 初中组 | 姚泰康、郭凌旭 | 全国三等奖 | |
第15届 | 灭火比赛 | 初中组 | 蔡明熙 | 全国三等奖 |
第14届 | 灭火比赛 | 初中组 | 蔡明熙 | 全国优胜奖 |
第11届 | FLL工程挑战赛 | 初中组 | 吴小龙子、周茂炜 | 全国三等奖 |
省级
第 届福建省青少年机器人竞赛(省科协、省教育厅)
比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
FLL工程挑战赛 | 高中组 | 林垦、林镐轩 | 冠军(一等奖) |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 张宇翔、陈晗昀 | 冠军(一等奖) |
综合技能 | 初中组 | 李溢宸、黄哲涵 | 冠军(一等奖) |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 陈欣宜、魏晨馨 | 亚军(一等奖) |
综合技能 | 初中组 | 邱哲铭、陈浩宇 | 亚军(一等奖) |
FLL工程挑战赛 | 高中组 | 黄比特、黄嘉诚 | 亚军(二等奖) |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 田向武、陈乙硕 | 季军(二等奖) |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 吴哲铠、徐陈翔 | 二等奖 |
综合技能 | 初中组 | 唐睿、张磬宇 | 三等奖 |
第 届福建省青少年机器人竞赛(省科协、省教育厅)
比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
WER工程创新赛 | 高中组 | 何晴雨、庄婳亦 | 冠军(一等奖) |
WER工程创新赛 | 初中组 | 张子乐、俞超杰 | 冠军(一等奖) |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 张晓迪、陈正逸 | 冠军(一等奖) |
WER工程创新赛 | 高中组 | 杨毅、陈歆菲 | 亚军(一等奖) |
FLL工程挑战赛 | 高中组 | 欧承昊、许博弘 | 亚军(一等奖) |
WER工程创新赛 | 初中组 | 蔡昱敏、许陈旭 | 亚军(一等奖) |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 陈睿晢、严冰 | 亚军(一等奖) |
WER工程创新赛 | 高中组 | 林颂研、宋昕瑶 | 季军(一等奖) |
WER工程创新赛 | 初中组 | 卓轩阳、黄沁宁 | 季军(一等奖) |
FLL工程挑战赛 | 高中组 | 李雨喆、吴妍歆 | 一等奖 |
FLL工程挑战赛 | 高中组 | 翁成栩、郑奕恒 | 二等奖 |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 许哲辅、曾伯权 | 三等奖 |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 陈再扬、高睿 | 三等奖 |
第 届福建省青少年机器人竞赛(省科协、省教育厅)
比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
WER工程创新赛 | 高中组 | 石磊、杨力恺 | 冠军(一等奖) |
WER工程创新赛 | 初中组 | 陈永航、王启航 | 冠军(一等奖) |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 龚载泽、吴悠 | 冠军(一等奖) |
WER工程创新赛 | 高中组 | 苏梦、黄灵 | 亚军(一等奖) |
FLL工程挑战赛 | 高中组 | 黄达林、许越 | 亚军(一等奖) |
WER工程创新赛 | 初中组 | 蔡晨淇、蒲星尧 | 亚军(一等奖) |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 陈蔡睿、陈泽邦 | 亚军(一等奖) |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 杨宸昀、郑嘉婧 | 季军(一等奖) |
FLL工程挑战赛 | 高中组 | 翁成栩、郑奕恒 | 二等奖 |
WER工程创新赛 | 初中组 | 岩晓宇、林琪凱 | 二等奖 |
FLL工程挑战赛 | 高中组 | 林毅炜、邹伟鹏 | 三等奖 |
FLL工程挑战赛 | 高中组 | 朱怡嫣、曾静漪 | 三等奖 |
第 届福建省青少年机器人竞赛(省科协、省教育厅)
比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
WER工程创新赛 | 高中组 | 邹彬杰、林珊珊 | 冠军(一等奖) |
WER工程创新赛 | 初中组 | 许威、王启航 | 冠军(一等奖) |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 朱法哲、张思涵 | 冠军(一等奖) |
WER工程创新赛 | 高中组 | 郑嘉欣、蔡锦 | 亚军(一等奖) |
WER工程创新赛 | 高中组 | 徐佳敏、吴丹妮 | 季军(一等奖) |
FLL工程挑战赛 | 高中组 | 黄达林、许越 | 一等奖 |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 江帆、张陈扬 | 一等奖 |
FLL工程挑战赛 | 高中组 | 唐承捷、张万金 | 二等奖 |
综合技能 | 高中组 | 黄星捷、郑宇晴 | 二等奖 |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 沈晓清、郑振远 | 二等奖 |
综合技能 | 初中组 | 林锐、陈永航 | 二等奖 |
第 届福建省青少年机器人竞赛(省科协、省教育厅)
比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 田鑫芳、林明智 | 冠军(一等奖) |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 陈恭贝、陈王飞杨 | 季军(一等奖) |
综合技能 | 初中组 | 高伟民、林锐 | 季军(一等奖) |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 许威、李凯 | 一等奖 |
综合技能 | 高中组 | 郑伟、陈星炜 | 一等奖 |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 李雨喆、吴昊昱 | 三等奖 |
综合技能 | 初中组 | 阮杰锐、朱伟鸿 | 三等奖 |
第 届福建省青少年机器人竞赛(省科协、省教育厅)
比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
综合技能 | 初中组 | 徐步骥、郭凌旭 | 二等奖 |
综合技能 | 初中组 | 吴佳樾、邓谢喆 | 二等奖 |
FLL工程挑战赛 | 高中组 | 吴超望、苏皓楠 | 三等奖 |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 吴添凡、潘屹琨 | 三等奖 |
综合技能 | 初中组 | 陈铭铭、高伟民 | 三等奖 |
第 届福建省青少年机器人竞赛(省科协、省教育厅)
比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
FLL工程挑战赛 | 高中组 | 陈锦雄、陈泽 | 三等奖 |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 吴添凡、潘屹琨 | 三等奖 |
第 届福建省青少年机器人竞赛(省科协、省教育厅)
比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 傅腾飞、林云航 | 三等奖 |
第 届福建省青少年机器人竞赛(省科协、省教育厅)
比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
FLL工程挑战赛 | 高中组 | 何鑫、蔡松健 | 三等奖 |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 林云航、傅腾飞 | 三等奖 |
第 届福建省青少年机器人竞赛(省科协、省教育厅)
比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
FLL工程挑战赛 | 高中组 | 高武皇、陈尚 | 一等奖 |
FLL工程挑战赛 | 高中组 | 陈游滨、陈哲旭 | 一等奖 |
FLL工程挑战赛 | 高中组 | 何鑫、朱一堃 | 一等奖 |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 郑潜、余乐平 | 三等奖 |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 金惟杰、郑渊 | 三等奖 |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 许婧婷、周芷钰 | 三等奖 |
第 届福建省青少年机器人竞赛(省科协、省教育厅)
比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 林子牛、翁毓凯 | 亚军(一等奖) |
FLL工程挑战赛 | 高中组 | 高武皇、陈俊峰 | 季军(一等奖) |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 吴小龙子、蒋屹莛 | 二等奖 |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 何冠彬、周茂炜 | 三等奖 |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 张宁、刘鹤鸣 | 三等奖 |
第 届福建省青少年机器人竞赛(省科协、省教育厅)
比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
FLL工程挑战赛 | 高中组 | 蒋智敏、方愈 | 二等奖 |
VEX工程挑战赛 | 高中组 | 唐成洲、林磊 | 二等奖 |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 林泽承、陈熙隆 | 三等奖 |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 李信宏、许曦 | 三等奖 |
FLL工程挑战赛 | 高中组 | 陈高凌、庄翔 | 三等奖 |
创意比赛 | 高中组 | 陈峻峰、卓志萍 | 三等奖 |
创意比赛 | 初中组 | 廖嘉奇、戴金妹 | 三等奖 |
第 届福建省青少年机器人竞赛(省科协、省教育厅)
比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 林海峰、戴金妹 | 二等奖 |
FLL工程挑战赛 | 高中组 | 庄翔、陈高凌 | 三等奖 |
FLL工程挑战赛 | 高中组 | 陈高煌、蒋智敏 | 三等奖 |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 陈杭、廖嘉奇 | 三等奖 |
第 届福建省青少年机器人竞赛(省科协、省教育厅)
比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
FLL工程挑战赛 | 高中组 | 郑鹏群、王秋梅、戴淼 | 二等奖 |
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 王献挚、王毅真、林菲 | 二等奖 |
机器人保龄球 | 初中组 | 郑飞腾、温颖睿 | 三等奖 |
第 届福建省青少年机器人竞赛(省科协、省教育厅)
比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
FLL工程挑战赛 | 初中组 | 吴婷、郑飞腾 | 一等奖 |
机器人保龄球 | 初中组 | 朱晨晖、林承宇 | 三等奖 |
创意比赛 | 初中组 | 黄崴、林赛琴 | 三等奖 |
第 届福建省青少年机器人竞赛(省科协、省教育厅)
比赛项目 | 组别 | 学生姓名 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
创意比赛 | 中学组 | 丁达、许格 | 二等奖 |
0 条评论
目前还没有评论...