- 公告
【2025-2026学年莆田擢英中学信奥队七年级选拔测试通知】
- 2025-9-2 15:10:38 @
为规范有序开展莆田擢英中学信奥队七年级新生选拔工作,现将测试相关事宜通知如下,请全体考生严格遵照执行:
一、核心测试信息
- 测试时间: 9 月 5 日(周五)晚上 18:00-21:20
- 进场要求: 考生需在 9 月 5 日(周五)晚上 18:00 前完成进场,迟到将影响正常考试
- 测试内容: 侧重综合能力考查,无指定提纲与复习范围,不涉及机器人、编程相关内容
- 测试地点: 科技楼南楼 7 号楼(信息机房同栋),具体考场为 101 室、201 室、202 室、301 室、401 室、402 室、501 室
二、物品携带规定
- 必带物品: 2 支黑色签字笔(用于答题)
- 考场提供: 统一发放草稿纸,考生无需自行携带
- 违禁物品: 除上述必带文具外,任何物品均不得带入考场,包括但不限于手表、手机、计算器、书籍、笔记等;违禁物品可暂放考场门外指定区域
三、重要注意事项
- 考生当天下午放学后请立即前往食堂就餐,餐后直接前往对应考场门口排队等候,全程不得出校门,出校门后将无法再次进入校园参加测试。
- 请务必确保提前到位,迟到不延长考试时间,缺席将不予安排补考,视为自动放弃选拔资格。
- 测试全程需严格遵守考场纪律,秉持诚信原则作答;一经发现违纪舞弊行为,将取消本次选拔资格,且永不录用。
- 通学生家长务必提前与孩子约定接送地点(东大路北门或天九湾后门),以免考试结束后接不到人。寄宿生结束后直接回宿舍。
四、考场安排
序号 | 年级 | 班级 | 座号 | 姓名 | 考场 | 座位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七年级 | 1 | 4 | 陈*楠 | 科技楼南楼二层201 | 1 |
2 | 5 | 陈*瀚 | 科技楼南楼二层202 | |||
3 | 6 | 陈*浩 | 科技楼南楼四层402 | |||
4 | 7 | 陈*宏 | 科技楼南楼二层201 | 7 | ||
5 | 8 | 陈*逸 | 科技楼南楼二层202 | |||
6 | 9 | 陈*瑄 | 科技楼南楼四层402 | |||
7 | 11 | 陈*恒 | 科技楼南楼二层201 | 13 | ||
8 | 19 | 李*俊 | 科技楼南楼二层202 | |||
9 | 21 | 李*芯 | 科技楼南楼四层402 | |||
10 | 22 | 李*宁 | 科技楼南楼二层201 | 19 | ||
11 | 29 | 林*豪 | 科技楼南楼二层202 | |||
12 | 34 | 刘*衡 | 科技楼南楼四层402 | |||
13 | 35 | 刘*均 | 科技楼南楼二层201 | 25 | ||
14 | 37 | 卢*浠 | 科技楼南楼二层202 | |||
15 | 41 | 苏*妍 | 科技楼南楼四层402 | |||
16 | 42 | 孙*翔 | 科技楼南楼二层201 | 31 | ||
17 | 44 | 王*轩 | 科技楼南楼二层202 | |||
18 | 48 | 吴*文 | 科技楼南楼四层402 | |||
19 | 50 | 谢*楷 | 科技楼南楼二层201 | 37 | ||
20 | 54 | 张*然 | 科技楼南楼二层202 | |||
21 | 2 | 1 | 徐*豪 | 科技楼南楼二层201 | 43 | |
22 | 7 | 陈*锡 | 科技楼南楼二层202 | |||
23 | 8 | 陈*勇 | 科技楼南楼四层402 | 37 | ||
24 | 9 | 陈*振 | 科技楼南楼二层201 | 49 | ||
25 | 17 | 胡*舜 | 科技楼南楼二层202 | |||
26 | 22 | 黄*灏 | 科技楼南楼四层402 | 43 | ||
27 | 24 | 李*心 | 科技楼南楼二层201 | 55 | ||
28 | 32 | 林*鸿 | 科技楼南楼五层501 | 3 | ||
29 | 44 | 翁*文 | 科技楼南楼二层202 | 55 | ||
30 | 45 | 邬*杨 | 科技楼南楼四层402 | 49 | ||
31 | 50 | 徐*欣 | 科技楼南楼二层201 | 61 | ||
32 | 51 | 徐*川 | 科技楼南楼二层202 | |||
33 | 52 | 许*轩 | 科技楼南楼四层402 | 55 | ||
34 | 53 | 杨*乔 | 科技楼南楼二层201 | 2 | ||
35 | 54 | 杨*然 | 科技楼南楼二层202 | |||
36 | 3 | 3 | 陈*丽 | 科技楼南楼二层201 | 8 | |
37 | 7 | 陈*与 | 科技楼南楼二层202 | |||
38 | 8 | 陈*扬 | 科技楼南楼四层402 | 61 | ||
39 | 9 | 陈*泽 | 科技楼南楼二层201 | 14 | ||
40 | 11 | 陈*晫 | 科技楼南楼二层202 | |||
41 | 16 | 黄*轩 | 科技楼南楼四层402 | 2 | ||
42 | 22 | 林*昊 | 科技楼南楼二层201 | 20 | ||
43 | 29 | 阮*玥 | 科技楼南楼二层202 | |||
44 | 38 | 徐*辰 | 科技楼南楼四层402 | 8 | ||
45 | 40 | 许*睿 | 科技楼南楼二层201 | 26 | ||
46 | 48 | 张*泽 | 科技楼南楼二层202 | |||
47 | 49 | 张*轩 | 科技楼南楼四层402 | 14 | ||
48 | 50 | 张*昊 | 科技楼南楼二层201 | 32 | ||
49 | 53 | 郑*梓 | 科技楼南楼二层202 | |||
50 | 54 | 郑*睿 | 科技楼南楼四层402 | 20 | ||
51 | 55 | 卓*晴 | 科技楼南楼二层201 | 38 | ||
52 | 4 | 1 | 陈*晞 | 44 | ||
53 | 2 | 蔡*阳 | 科技楼南楼二层202 | 38 | ||
54 | 10 | 陈*宸 | 科技楼南楼四层402 | 26 | ||
55 | 12 | 陈*易 | 科技楼南楼二层201 | 50 | ||
56 | 14 | 范*祺 | 科技楼南楼二层202 | 44 | ||
57 | 17 | 黄*艾 | 科技楼南楼四层402 | 32 | ||
58 | 19 | 黄*祯 | 科技楼南楼二层201 | 56 | ||
59 | 21 | 黄*晴 | 科技楼南楼二层202 | 50 | ||
60 | 23 | 柯*东 | 科技楼南楼四层402 | 38 | ||
61 | 25 | 林*锋 | 科技楼南楼二层201 | 62 | ||
62 | 28 | 林*骐 | 科技楼南楼二层202 | 56 | ||
63 | 31 | 林*晢 | 科技楼南楼四层402 | 44 | ||
64 | 36 | 彭*杰 | 科技楼南楼二层201 | 3 | ||
65 | 37 | 佘*晗 | 科技楼南楼二层202 | 62 | ||
66 | 41 | 吴*达 | 科技楼南楼四层402 | 50 | ||
67 | 42 | 谢*玮 | 科技楼南楼二层201 | 9 | ||
68 | 44 | 徐*衡 | 科技楼南楼二层202 | 3 | ||
69 | 47 | 杨*宸 | 科技楼南楼四层402 | 56 | ||
70 | 48 | 游*煜 | 科技楼南楼二层201 | 15 | ||
71 | 52 | 郑*桢 | 科技楼南楼二层202 | 9 | ||
72 | 53 | 郑*晴 | 科技楼南楼四层402 | 62 | ||
73 | 54 | 朱*丹 | 科技楼南楼五层501 | 4 | ||
74 | 55 | 林*辰 | 科技楼南楼二层202 | 15 | ||
75 | 5 | 8 | 陈*柏 | 科技楼南楼二层201 | 21 | |
76 | 19 | 黄*泽 | 科技楼南楼二层202 | |||
77 | 26 | 柯*泽 | 科技楼南楼四层402 | 3 | ||
78 | 27 | 雷*乐 | 科技楼南楼二层201 | 27 | ||
79 | 28 | 李*宁 | 科技楼南楼二层202 | |||
80 | 30 | 连*语 | 科技楼南楼四层402 | 9 | ||
81 | 31 | 林*阳 | 科技楼南楼二层201 | 33 | ||
82 | 32 | 林*迪 | 科技楼南楼二层202 | |||
83 | 33 | 林*楠 | 科技楼南楼四层402 | 15 | ||
84 | 36 | 林*毅 | 科技楼南楼二层201 | 39 | ||
85 | 37 | 林*怡 | 科技楼南楼二层202 | |||
86 | 39 | 林*宇 | 科技楼南楼四层402 | 21 | ||
87 | 41 | 林*曈 | 科技楼南楼二层201 | 45 | ||
88 | 43 | 柳*毅 | 科技楼南楼二层202 | |||
89 | 44 | 卢*楷 | 科技楼南楼四层402 | 27 | ||
90 | 47 | 王*婷 | 科技楼南楼五层501 | 5 | ||
91 | 51 | 许*菡 | 科技楼南楼二层201 | 51 | ||
92 | 53 | 叶*沁 | 科技楼南楼二层202 | |||
93 | 54 | 张*霖 | 科技楼南楼四层402 | 33 | ||
94 | 55 | 郑*乐 | 科技楼南楼二层201 | 57 | ||
95 | 56 | 郑*芝 | 科技楼南楼四层402 | 39 | ||
96 | 6 | 4 | 曾*瑜 | 科技楼南楼二层201 | 63 | |
97 | 7 | 陈*铠 | 科技楼南楼二层202 | 57 | ||
98 | 14 | 傅*瑆 | 科技楼南楼四层402 | 45 | ||
99 | 15 | 傅*玥 | 科技楼南楼二层201 | 4 | ||
100 | 19 | 黄*墨 | 科技楼南楼二层202 | 63 | ||
101 | 31 | 骆*诚 | 科技楼南楼五层501 | 6 | ||
102 | 35 | 沈*鼎 | 科技楼南楼四层402 | 51 | ||
103 | 36 | 唐*馨 | 科技楼南楼二层201 | 10 | ||
104 | 39 | 王*扬 | 科技楼南楼二层202 | 4 | ||
105 | 43 | 吴*彬 | 科技楼南楼四层402 | 57 | ||
106 | 45 | 谢*航 | 科技楼南楼二层201 | 16 | ||
107 | 50 | 郑*宝 | 科技楼南楼二层202 | 10 | ||
108 | 51 | 郑*铭 | 科技楼南楼四层402 | 63 | ||
109 | 54 | 朱*楦 | 4 | |||
110 | 7 | 1 | 鲍*汐 | 科技楼南楼二层201 | 22 | |
111 | 2 | 蔡*廷 | 科技楼南楼二层202 | 16 | ||
112 | 4 | 蔡*鸣 | 科技楼南楼五层501 | 1 | ||
113 | 6 | 蔡*辰 | 科技楼南楼四层402 | 10 | ||
114 | 7 | 蔡*源 | 科技楼南楼二层201 | 28 | ||
115 | 8 | 陈*胜 | 科技楼南楼二层202 | 22 | ||
116 | 9 | 陈*昱 | 科技楼南楼四层402 | 16 | ||
117 | 11 | 陈*昀 | 科技楼南楼二层201 | 34 | ||
118 | 12 | 陈*笛 | 科技楼南楼二层202 | 28 | ||
119 | 14 | 程*铭 | 科技楼南楼四层402 | 22 | ||
120 | 17 | 黄*为 | 科技楼南楼二层201 | 40 | ||
121 | 27 | 连*萱 | 科技楼南楼二层202 | 34 | ||
122 | 30 | 林*山 | 科技楼南楼四层402 | 28 | ||
123 | 32 | 林*锴 | 科技楼南楼二层201 | 46 | ||
124 | 36 | 林*哲 | 科技楼南楼二层202 | 40 | ||
125 | 37 | 刘*毅 | 科技楼南楼四层402 | 34 | ||
126 | 38 | 刘*宇 | 科技楼南楼二层201 | 52 | ||
127 | 40 | 孙*凡 | 科技楼南楼二层202 | 46 | ||
128 | 44 | 许*原 | 科技楼南楼四层402 | 40 | ||
129 | 45 | 杨*凯 | 科技楼南楼二层201 | 58 | ||
130 | 48 | 俞*楠 | 科技楼南楼二层202 | 52 | ||
131 | 50 | 张*振 | 科技楼南楼二层201 | 64 | ||
132 | 51 | 张*成 | 科技楼南楼五层501 | 7 | ||
133 | 52 | 郑*楚 | 科技楼南楼四层402 | 52 | ||
134 | 8 | 7 | 陈*辰 | 科技楼南楼二层201 | 5 | |
135 | 8 | 陈*宸 | 科技楼南楼二层202 | 58 | ||
136 | 9 | 陈*楠 | 科技楼南楼四层402 | |||
137 | 11 | 戴*睿 | 科技楼南楼二层201 | 11 | ||
138 | 13 | 方*乾 | 科技楼南楼二层202 | 5 | ||
139 | 15 | 郭*铭 | 科技楼南楼四层402 | 64 | ||
140 | 18 | 黄*一 | 科技楼南楼二层201 | 17 | ||
141 | 19 | 黄*琰 | 科技楼南楼二层202 | 11 | ||
142 | 23 | 林*辉 | 科技楼南楼四层402 | 5 | ||
143 | 24 | 林*凌 | 科技楼南楼二层201 | 23 | ||
144 | 25 | 林*玺 | 科技楼南楼二层202 | 17 | ||
145 | 28 | 林*煦 | 科技楼南楼四层402 | 11 | ||
146 | 29 | 刘*点 | 科技楼南楼二层201 | 29 | ||
147 | 34 | 阮*泽 | 科技楼南楼二层202 | 23 | ||
148 | 39 | 吴*谦 | 科技楼南楼四层402 | 17 | ||
149 | 46 | 姚*楠 | 科技楼南楼二层201 | 35 | ||
150 | 47 | 俞*岳 | 科技楼南楼二层202 | 29 | ||
151 | 50 | 张*昕 | 科技楼南楼四层402 | 23 | ||
152 | 51 | 张*振 | 科技楼南楼二层201 | 41 | ||
153 | 52 | 赵*童 | 科技楼南楼二层202 | 35 | ||
154 | 53 | 郑*诚 | 科技楼南楼四层402 | 29 | ||
155 | 9 | 3 | 陈*宇 | 科技楼南楼二层201 | 47 | |
156 | 4 | 陈*妍 | 科技楼南楼二层202 | 41 | ||
157 | 9 | 陈*赫 | 科技楼南楼四层402 | 35 | ||
158 | 10 | 陈*灵 | 科技楼南楼二层201 | 53 | ||
159 | 13 | 胡*宸 | 科技楼南楼二层202 | 47 | ||
160 | 16 | 黄*俊 | 科技楼南楼四层402 | 41 | ||
161 | 18 | 蒋*霖 | 科技楼南楼二层201 | 59 | ||
162 | 21 | 李*鸿 | 科技楼南楼二层202 | 53 | ||
163 | 23 | 连*浩 | 科技楼南楼四层402 | 47 | ||
164 | 25 | 林*坤 | 科技楼南楼二层201 | 65 | ||
165 | 31 | 刘*妤 | 科技楼南楼二层202 | 59 | ||
166 | 32 | 欧*源 | 科技楼南楼四层402 | 53 | ||
167 | 45 | 谢*杰 | 科技楼南楼二层201 | 6 | ||
168 | 51 | 张*乐 | 科技楼南楼二层202 | |||
169 | 54 | 郑*翕 | 科技楼南楼四层402 | 59 | ||
170 | 10 | 10 | 傅*驰 | 科技楼南楼二层201 | 12 | |
171 | 11 | 龚*杭 | 科技楼南楼二层202 | |||
172 | 21 | 李*荣 | 科技楼南楼四层402 | 6 | ||
173 | 22 | 李*兴 | 科技楼南楼二层201 | 18 | ||
174 | 30 | 林*佑 | 科技楼南楼二层202 | |||
175 | 40 | 林*婷 | 科技楼南楼四层402 | 12 | ||
176 | 46 | 林*诺 | 科技楼南楼二层201 | 24 | ||
177 | 52 | 颜*懿 | 科技楼南楼五层501 | 8 | ||
178 | 57 | 郑*柏 | 科技楼南楼二层202 | 24 | ||
179 | 59 | 周*杰 | 科技楼南楼四层402 | 18 | ||
180 | 11 | 1 | 佘*元 | 科技楼南楼二层201 | 30 | |
181 | 2 | 蔡*己 | 科技楼南楼二层202 | |||
182 | 4 | 蔡*可 | 科技楼南楼四层402 | 24 | ||
183 | 5 | 蔡*为 | 科技楼南楼二层201 | 36 | ||
184 | 8 | 陈*含 | 科技楼南楼二层202 | |||
185 | 9 | 陈*一 | 科技楼南楼四层402 | 30 | ||
186 | 10 | 陈*宇 | 科技楼南楼二层201 | 42 | ||
187 | 17 | 陈*赫 | 科技楼南楼二层202 | |||
188 | 19 | 邓*祺 | 科技楼南楼四层402 | 36 | ||
189 | 20 | 甘*铄 | 科技楼南楼二层201 | 48 | ||
190 | 21 | 关*阅 | 科技楼南楼二层202 | |||
191 | 27 | 林*雅 | 科技楼南楼四层402 | 42 | ||
192 | 31 | 林*哲 | 科技楼南楼二层201 | 54 | ||
193 | 35 | 刘*宏 | 科技楼南楼二层202 | |||
194 | 40 | 翁*琦 | 科技楼南楼四层402 | 48 | ||
195 | 43 | 吴*栎 | 科技楼南楼二层201 | 60 | ||
196 | 45 | 许*宇 | 科技楼南楼二层202 | |||
197 | 48 | 许*楠 | 科技楼南楼四层402 | 54 | ||
198 | 53 | 郑*杰 | 科技楼南楼二层201 | 66 | ||
199 | 55 | 庄*妤 | 科技楼南楼四层402 | 60 | ||
200 | 12 | 1 | 何*晨 | 科技楼南楼一层101 | 1 | |
201 | 2 | 蔡*和 | 科技楼南楼五层501 | 9 | ||
202 | 3 | 曾*怡 | 科技楼南楼三层301 | 1 | ||
203 | 6 | 陈*杰 | 科技楼南楼四层401 | |||
204 | 7 | 陈*祖 | 科技楼南楼一层101 | 7 | ||
205 | 13 | 陈*欣 | 科技楼南楼三层301 | |||
206 | 15 | 顾*桐 | 科技楼南楼四层401 | |||
207 | 16 | 胡*扬 | 科技楼南楼一层101 | 13 | ||
208 | 18 | 黄*天 | 科技楼南楼三层301 | |||
209 | 19 | 黄*睿 | 科技楼南楼四层401 | |||
210 | 21 | 柯*豪 | 科技楼南楼一层101 | 19 | ||
211 | 24 | 林*泽 | 科技楼南楼三层301 | |||
212 | 29 | 林*恒 | 科技楼南楼四层401 | |||
213 | 33 | 刘*豪 | 科技楼南楼一层101 | 25 | ||
214 | 34 | 刘*煊 | 科技楼南楼三层301 | |||
215 | 36 | 欧*萱 | 科技楼南楼四层401 | |||
216 | 37 | 邱*铃 | 科技楼南楼一层101 | 31 | ||
217 | 41 | 吴*帆 | 科技楼南楼三层301 | |||
218 | 47 | 杨*哲 | 科技楼南楼四层401 | |||
219 | 48 | 姚*豪 | 科技楼南楼一层101 | 37 | ||
220 | 52 | 张*哲 | 科技楼南楼三层301 | |||
221 | 54 | 张*歆 | 科技楼南楼四层401 | |||
222 | 56 | 郑*鋡 | 科技楼南楼一层101 | 43 | ||
223 | 60 | 朱*腾 | 科技楼南楼三层301 | |||
224 | 13 | 1 | 蔡*岚 | 科技楼南楼一层101 | 49 | |
225 | 4 | 陈*朗 | 科技楼南楼三层301 | |||
226 | 8 | 陈*潇 | 科技楼南楼四层401 | 43 | ||
227 | 9 | 陈*青 | 科技楼南楼一层101 | 55 | ||
228 | 10 | 陈*心 | 科技楼南楼三层301 | |||
229 | 12 | 冯*添 | 科技楼南楼四层401 | 49 | ||
230 | 16 | 黄*腾 | 科技楼南楼一层101 | 61 | ||
231 | 17 | 柯*皓 | 科技楼南楼三层301 | |||
232 | 30 | 林*棋 | 科技楼南楼四层401 | 55 | ||
233 | 34 | 刘*成 | 科技楼南楼一层101 | 2 | ||
234 | 35 | 潘*龙 | 科技楼南楼三层301 | |||
235 | 41 | 翁*赫 | 科技楼南楼四层401 | 61 | ||
236 | 42 | 邬*杰 | 科技楼南楼一层101 | 8 | ||
237 | 52 | 郑*彬 | 科技楼南楼三层301 | |||
238 | 55 | 邹*赜 | 科技楼南楼四层401 | 2 | ||
239 | 57 | 许*宇 | 科技楼南楼一层101 | 14 | ||
240 | 14 | 6 | 陈*立 | 20 | ||
241 | 7 | 陈*睿 | 科技楼南楼三层301 | 14 | ||
242 | 9 | 陈*竹 | 科技楼南楼四层401 | 8 | ||
243 | 10 | 陈*晖 | 科技楼南楼一层101 | 26 | ||
244 | 13 | 陈*泽 | 科技楼南楼三层301 | 20 | ||
245 | 15 | 陈*润 | 科技楼南楼四层401 | 14 | ||
246 | 16 | 池*悦 | 科技楼南楼一层101 | 32 | ||
247 | 17 | 戴*霖 | 科技楼南楼三层301 | 26 | ||
248 | 20 | 何*锐 | 科技楼南楼四层401 | 20 | ||
249 | 26 | 黄*熙 | 科技楼南楼一层101 | 38 | ||
250 | 30 | 黄*豪 | 科技楼南楼三层301 | 32 | ||
251 | 33 | 李*颖 | 科技楼南楼四层401 | 26 | ||
252 | 42 | 翁*芯 | 科技楼南楼一层101 | 44 | ||
253 | 52 | 张*宇 | 科技楼南楼三层301 | 38 | ||
254 | 53 | 郑*彦 | 科技楼南楼四层401 | 32 | ||
255 | 54 | 郑*杰 | 科技楼南楼一层101 | 50 | ||
256 | 56 | 周*墨 | 科技楼南楼三层301 | 44 | ||
257 | 57 | 庄*喆 | 科技楼南楼五层501 | 10 | ||
258 | 15 | 2 | 曾*锐 | 科技楼南楼一层101 | 56 | |
259 | 5 | 陈*祺 | 科技楼南楼三层301 | 50 | ||
260 | 7 | 董*皓 | 科技楼南楼四层401 | 38 | ||
261 | 12 | 黄*恒 | 科技楼南楼一层101 | 62 | ||
262 | 17 | 林*可 | 科技楼南楼三层301 | 56 | ||
263 | 19 | 科技楼南楼四层401 | 44 | |||
264 | 20 | 林*晴 | 科技楼南楼一层101 | 3 | ||
265 | 22 | 林*璇 | 科技楼南楼三层301 | 62 | ||
266 | 24 | 刘*呈 | 科技楼南楼四层401 | 50 | ||
267 | 25 | 刘*鹏 | 科技楼南楼一层101 | 9 | ||
268 | 27 | 潘*墨 | 科技楼南楼三层301 | 3 | ||
269 | 30 | 苏*宁 | 科技楼南楼四层401 | 56 | ||
270 | 31 | 唐*创 | 科技楼南楼一层101 | 15 | ||
271 | 33 | 王*棋 | 科技楼南楼三层301 | 9 | ||
272 | 36 | 吴*宜 | 科技楼南楼四层401 | 62 | ||
273 | 38 | 许*彬 | 科技楼南楼一层101 | 21 | ||
274 | 40 | 许*涵 | 科技楼南楼三层301 | 15 | ||
275 | 44 | 叶*浩 | 科技楼南楼四层401 | 3 | ||
276 | 49 | 张*轩 | 科技楼南楼三层301 | 21 | ||
277 | 50 | 郑*皓 | 科技楼南楼四层402 | 46 | ||
278 | 54 | 朱*禾 | 科技楼南楼五层501 | 11 | ||
279 | 16 | 1 | 苏*豪 | 科技楼南楼一层101 | 27 | |
280 | 5 | 陈*泽 | 科技楼南楼三层301 | |||
281 | 7 | 陈*浩 | 科技楼南楼四层401 | 9 | ||
282 | 11 | 陈*伦 | 科技楼南楼一层101 | 33 | ||
283 | 15 | 陈*天 | 科技楼南楼三层301 | |||
284 | 21 | 崔*灿 | 科技楼南楼四层401 | 15 | ||
285 | 24 | 何*琪 | 科技楼南楼五层501 | 12 | ||
286 | 25 | 胡*闻 | 科技楼南楼一层101 | 39 | ||
287 | 28 | 黄*棱 | 科技楼南楼三层301 | |||
288 | 29 | 蒋*皓 | 科技楼南楼四层401 | 21 | ||
289 | 31 | 黎*略 | 科技楼南楼一层101 | 45 | ||
290 | 33 | 林*芯 | 科技楼南楼三层301 | |||
291 | 34 | 林*弘 | 科技楼南楼四层401 | 27 | ||
292 | 39 | 林*曦 | 科技楼南楼一层101 | 51 | ||
293 | 40 | 王*越 | 科技楼南楼三层301 | |||
294 | 41 | 王*笛 | 科技楼南楼四层401 | 33 | ||
295 | 46 | 许*阳 | 科技楼南楼一层101 | 57 | ||
296 | 49 | 杨*翔 | 科技楼南楼三层301 | |||
297 | 51 | 郑*诚 | 科技楼南楼四层401 | 39 | ||
298 | 52 | 郑*信 | 科技楼南楼一层101 | 63 | ||
299 | 53 | 郑*龙 | 科技楼南楼三层301 | |||
300 | 56 | 郑*鸿 | 科技楼南楼四层401 | 45 | ||
301 | 17 | 2 | 陈*雅 | 科技楼南楼一层101 | 4 | |
302 | 7 | 陈*珺 | 科技楼南楼三层301 | |||
303 | 8 | 陈*旭 | 科技楼南楼四层401 | 51 | ||
304 | 11 | 陈*恒 | 科技楼南楼一层101 | 10 | ||
305 | 20 | 林*然 | 科技楼南楼三层301 | |||
306 | 21 | 林*易 | 科技楼南楼五层501 | 2 | ||
307 | 28 | 林*博 | 科技楼南楼四层401 | 57 | ||
308 | 29 | 林*馨 | 科技楼南楼一层101 | 16 | ||
309 | 34 | 阮*熠 | 科技楼南楼三层301 | |||
310 | 38 | 王*昱 | 科技楼南楼四层401 | 63 | ||
311 | 39 | 王*宇 | 科技楼南楼一层101 | 22 | ||
312 | 50 | 杨*骁 | 科技楼南楼三层301 | |||
313 | 55 | 郑*琪 | 科技楼南楼四层401 | 4 | ||
314 | 56 | 郑*月 | 科技楼南楼五层501 | 13 | ||
315 | 18 | 6 | 陈*轩 | 科技楼南楼一层101 | 28 | |
316 | 8 | 陈*方 | 科技楼南楼三层301 | |||
317 | 12 | 高*宁 | 科技楼南楼四层401 | 10 | ||
318 | 13 | 郭*辰 | 科技楼南楼一层101 | 34 | ||
319 | 14 | 黄*序 | 科技楼南楼三层301 | |||
320 | 15 | 黄*斌 | 科技楼南楼四层401 | 16 | ||
321 | 16 | 黄*宸 | 科技楼南楼一层101 | 40 | ||
322 | 25 | 林*阳 | 科技楼南楼三层301 | |||
323 | 27 | 林*瑜 | 科技楼南楼四层401 | 22 | ||
324 | 29 | 林*旖 | 科技楼南楼一层101 | 46 | ||
325 | 30 | 林*宸 | 科技楼南楼三层301 | |||
326 | 33 | 潘*泽 | 科技楼南楼四层401 | 28 | ||
327 | 39 | 魏*昀 | 科技楼南楼一层101 | 52 | ||
328 | 45 | 杨*昕 | 科技楼南楼三层301 | |||
329 | 46 | 姚*宸 | 科技楼南楼四层401 | 34 | ||
330 | 47 | 游*轩 | 科技楼南楼一层101 | 58 | ||
331 | 49 | 郑*昊 | 科技楼南楼三层301 | |||
332 | 51 | 郑*萱 | 科技楼南楼四层401 | 40 | ||
333 | 52 | 钟*年 | 科技楼南楼一层101 | 64 | ||
334 | 53 | 朱*睿 | 科技楼南楼四层401 | 46 | ||
335 | 19 | 1 | 蔡*烨 | 科技楼南楼一层101 | 5 | |
336 | 3 | 曾*馨 | 科技楼南楼三层301 | |||
337 | 6 | 陈*睿 | 科技楼南楼四层401 | 52 | ||
338 | 12 | 傅*萱 | 科技楼南楼一层101 | 11 | ||
339 | 13 | 郭*予 | 科技楼南楼三层301 | |||
340 | 14 | 何*泽 | 科技楼南楼四层401 | 58 | ||
341 | 16 | 黄*熙 | 科技楼南楼五层501 | 14 | ||
342 | 18 | 黄*展 | 科技楼南楼一层101 | 17 | ||
343 | 22 | 李*航 | 科技楼南楼三层301 | |||
344 | 24 | 林*旻 | 科技楼南楼四层401 | 5 | ||
345 | 26 | 林*瑄 | 科技楼南楼一层101 | 23 | ||
346 | 29 | 林*恩 | 科技楼南楼三层301 | |||
347 | 44 | 徐*天 | 科技楼南楼四层401 | 11 | ||
348 | 48 | 杨*赫 | 科技楼南楼一层101 | 29 | ||
349 | 55 | 郑*馨 | 科技楼南楼三层301 | |||
350 | 57 | 朱*阳 | 科技楼南楼四层401 | 17 | ||
351 | 20 | 6 | 陈*喆 | 科技楼南楼一层101 | 35 | |
352 | 8 | 陈*伟 | 科技楼南楼三层301 | |||
353 | 9 | 程*晟 | 科技楼南楼四层401 | 23 | ||
354 | 17 | 黄*恒 | 科技楼南楼一层101 | 41 | ||
355 | 22 | 李*辰 | 科技楼南楼三层301 | |||
356 | 24 | 林*允 | 科技楼南楼四层401 | 29 | ||
357 | 25 | 林*原 | 科技楼南楼一层101 | 47 | ||
358 | 37 | 吴*龙 | 科技楼南楼三层301 | |||
359 | 38 | 吴*潇 | 科技楼南楼四层401 | 35 | ||
360 | 39 | 吴*峰 | 科技楼南楼一层101 | 53 | ||
361 | 40 | 吴*奕 | 科技楼南楼三层301 | |||
362 | 43 | 许*泉 | 科技楼南楼四层401 | 41 | ||
363 | 49 | 赵*墨 | 科技楼南楼一层101 | 59 | ||
364 | 50 | 郑*日 | 科技楼南楼三层301 | |||
365 | 56 | 邹*可 | 科技楼南楼四层401 | 47 | ||
366 | 21 | 11 | 陈*杭 | 科技楼南楼一层101 | 65 | |
367 | 12 | 陈*扬 | 科技楼南楼三层301 | 6 | ||
368 | 13 | 陈*松 | 科技楼南楼四层401 | 53 | ||
369 | 21 | 黄*烨 | 科技楼南楼一层101 | 6 | ||
370 | 22 | 黄*野 | 科技楼南楼三层301 | 12 | ||
371 | 23 | 黄*轩 | 科技楼南楼四层401 | 59 | ||
372 | 26 | 梁*弘 | 科技楼南楼一层101 | 12 | ||
373 | 30 | 林*熙 | 科技楼南楼三层301 | 18 | ||
374 | 32 | 林*轩 | 科技楼南楼四层401 | 6 | ||
375 | 40 | 吴*睿 | 科技楼南楼一层101 | 18 | ||
376 | 45 | 俞*泽 | 科技楼南楼三层301 | 24 | ||
377 | 53 | 郑*涛 | 科技楼南楼四层401 | 12 | ||
378 | 57 | 朱*阳 | 科技楼南楼一层101 | 24 | ||
379 | 58 | 朱*言 | 科技楼南楼四层401 | 18 | ||
380 | 22 | 3 | 蔡*雅 | 科技楼南楼一层101 | 30 | |
381 | 5 | 陈*樊 | 科技楼南楼三层301 | |||
382 | 7 | 陈*鸣 | 科技楼南楼四层401 | 24 | ||
383 | 13 | 黄*霖 | 科技楼南楼一层101 | 36 | ||
384 | 20 | 李*铭 | 科技楼南楼三层301 | |||
385 | 21 | 李*豪 | 科技楼南楼四层401 | 30 | ||
386 | 22 | 林*熙 | 科技楼南楼一层101 | 42 | ||
387 | 29 | 林*衿 | 科技楼南楼三层301 | |||
388 | 30 | 刘*杰 | 科技楼南楼四层401 | 36 | ||
389 | 32 | 茅*佳 | 科技楼南楼一层101 | 48 | ||
390 | 35 | 邱*赫 | 科技楼南楼三层301 | |||
391 | 37 | 王*哲 | 科技楼南楼四层401 | 42 | ||
