- 公告
【2026~2027学年莆田擢英中学信奥队七年级选拔测试通知】
- @ 2026-9-1 21:24:52
为规范有序开展 学年莆田擢英中学信奥队七年级新生选拔工作,现将测试相关事宜通知如下,请全体考生严格遵照执行:
一、测试信息
- 测试时间: 9 月 6 日(周日)下午 14:00-18:00
- 进场要求: 考生分为 A/B/C/D/E/F 共六组(考生务必牢记自己所属组别),A/B/C 三组(1-11 班)考生请于 14:15 前到达相应考场(预计 17:30 左右结束),D/E/F(12-22班)三组考生请于 14:35前到达相应考场(预计 18:00 结束),迟到将影响正常考试,不延时
- 测试内容: 侧重综合能力考查,无指定提纲与复习范围,不涉及机器人、编程相关内容
- 测试地点: 科技楼南楼 7 号楼(信息机房同栋)、8 号楼(信息机房对面楼栋),具体考场为南楼 101 室、201 室、202 室、402 室、北楼 406 室
二、物品携带规定
- 必带物品: 2 支黑色签字笔(用于答题)
- 考场提供: 统一发放草稿纸,考生无需自行携带
- 违禁物品: 除上述必带文具外,任何物品均不得带入考场,包括但不限于手表、手机、计算器、书籍、笔记等;违禁物品可暂放考场门外指定区域
三、重要注意事项
- 参加测试务必穿校服,没穿校服无法进校
- 考生本人请牢记测试平台账号密码、考试组别、考场、到达时间(查不到账号密码的等考试现场询问监考老师)
- 请务必确保提前到位,迟到不延长考试时间,缺席将不予安排补考,视为自动放弃选拔资格。
- 测试全程需严格遵守考场纪律,秉持诚信原则作答;一经发现违纪舞弊行为,将取消本次选拔资格,且永不录用。
- 通学生家长务必提前与孩子约定接送地点(东大路北门或天九湾后门),以免考试结束后接不到人。寄宿生结束后可去食堂吃饭。
四、考场安排
| 序号 | 年级 | 班级 | 座号 | 姓名 | 组别 | 考场 | 到场时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七年级 | 1 | 13 | 陈骁 | A | 科技楼南楼二层201机房 | 14:15前 |
| 2 | 15 | 陈逸航 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 3 | 18 | 陈子岑 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 4 | 19 | 陈子睿 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 5 | 21 | 方妍欣 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 6 | 29 | 黄欣妍 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 7 | 48 | 谢博 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 8 | 51 | 杨逸凡 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 9 | 52 | 叶陈晞 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 10 | 2 | 1 | 蔡煜豪 | A | 科技楼南楼二层201机房 | ||
| 11 | 2 | 曾梓芯 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 12 | 10 | 陈怿劼 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 13 | 14 | 陈泽轩 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 14 | 19 | 黄绍泽 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 15 | 21 | 黄振烨 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 16 | 25 | 林禾易 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 17 | 31 | 林世田 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 18 | 34 | 林鑫鹏 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 19 | 43 | 唐子辰 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 20 | 44 | 王启康 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 21 | 45 | 翁梓睿 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 22 | 47 | 吴诗澄 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 23 | 48 | 吴泽楷 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 24 | 51 | 杨翌辰 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 25 | 54 | 张文 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 26 | 58 | 李睿 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 27 | 3 | 1 | 蔡睿泽 | C | 科技楼南楼四层402机房 | ||
| 28 | 3 | 蔡梓睿 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 29 | 4 | 陈家齐 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 30 | 12 | 范宣辰 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 31 | 32 | 林艺娜 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 32 | 42 | 肖静萱 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 33 | 48 | 张航 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 34 | 50 | 郑博荣 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 35 | 52 | 郑彦婕 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 36 | 55 | 朱墨 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 37 | 57 | 邹逸辰 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 38 | 4 | 4 | 陈芃杉 | B | 科技楼南楼二层202机房 | ||
| 39 | 5 | 陈欣然 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 40 | 10 | 陈子墨 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 41 | 12 | 方黄涛 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 42 | 26 | 林浩辰 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 43 | 30 | 林宇轩 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 44 | 35 | 卢熠楷 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 45 | 36 | 欧诗彤 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 46 | 39 | 史可为 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 47 | 40 | 王泽立 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 48 | 49 | 杨瑾萱 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 49 | 52 | 尹可欣 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 50 | 53 | 张一宸 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 51 | 54 | 郑令仪 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 52 | 5 | 8 | 陈昱 | A | 科技楼南楼二层201机房 | ||
| 53 | 10 | 程奕萱 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 54 | 13 | 黄俊逸 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 55 | 20 | 林乘帆 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 56 | 26 | 林逸宸 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 57 | 27 | 林正杰 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 58 | 28 | 林子睿 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 59 | 32 | 苏仲凯 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 60 | 33 | 唐瑜婷 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 61 | 37 | 吴宸睿 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 62 | 39 | 谢涛 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 63 | 41 | 徐晟昊 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 64 | 44 | 许辰之 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 65 | 47 | 叶子诚 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 66 | 52 | 郑晓军 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 67 | 55 | 郑紫涵 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 68 | 56 | 周涵宇 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 69 | 58 | 朱宇凡 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 70 | 6 | 8 | 陈羽泽 | A | 科技楼南楼二层201机房 | ||
| 71 | 13 | 郭奕芳 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 72 | 16 | 黄家睿 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 73 | 19 | 黄靖航 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 74 | 22 | 江琦玮 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 75 | 26 | 梁思宇 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 76 | 28 | 林弘毅 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 77 | 33 | 林萱 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 78 | 34 | 林子涵 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 79 | 35 | 刘宸铭 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 80 | 40 | 王梓函 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 81 | 41 | 翁懂捷 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 82 | 44 | 徐雨欣 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 83 | 48 | 许仕成 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 84 | 50 | 詹凌天 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 85 | 51 | 张可馨 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 86 | 55 | 卓涵 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 87 | 7 | 4 | 蔡子婧 | C | 科技楼南楼四层402机房 | ||
| 88 | 5 | 曾之谦 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 89 | 9 | 陈诺岩 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 90 | 10 | 陈奇腾 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 91 | 11 | 陈艺欣 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 92 | 16 | 方蒋齐 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 93 | 18 | 龚宥莛 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 94 | 21 | 黄梓宸 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 95 | 25 | 李佩其 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 96 | 28 | 林家轩 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 97 | 30 | 林洛绮 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 98 | 32 | 林铭宇 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 99 | 33 | 林行于 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 100 | 36 | 欧振荣 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 101 | 39 | 沈珂妤 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 102 | 40 | 唐茜 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 103 | 42 | 吴弘岳 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 104 | 44 | 许浚逸 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 105 | 45 | 严旭泽 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 106 | 47 | 杨谢宸 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 107 | 48 | 杨奕宸 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 108 | 54 | 郑嘉樊 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 109 | 58 | 茅逸天 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 110 | 8 | 2 | 蔡锦佳 | B | 科技楼南楼二层202机房 | ||
| 111 | 5 | 陈稳定 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 112 | 9 | 陈泽楠 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 113 | 11 | 陈志豪 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 114 | 12 | 陈子乐 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 115 | 14 | 戴堂发 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 116 | 16 | 冯晋翔 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 117 | 29 | 李隆成 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 118 | 31 | 林锦涵 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 119 | 36 | 林宇程 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 120 | 46 | 吴睿萱 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 121 | 47 | 咸刘玥 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 122 | 52 | 喻家佳 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 123 | 53 | 喻鑫凯 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 124 | 54 | 郑开宸 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 125 | 55 | 周俊轩 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 126 | 56 | 朱盛驿 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 127 | 9 | 1 | 蔡博言 | A | 科技楼南楼二层201机房 | ||
| 128 | 5 | 陈曦 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 129 | 7 | 陈毓鋆 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 130 | 11 | 龚君好 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 131 | 14 | 黄雷鸣 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 132 | 18 | 李沁洋 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 133 | 19 | 李语恒 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 134 | 21 | 林弘彬 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 135 | 26 | 林斯弘 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 136 | 28 | 林中礼 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 137 | 31 | 刘佳欣 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 138 | 33 | 刘韵丰 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 139 | 36 | 苏钰茹 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 140 | 41 | 吴禹希 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 141 | 48 | 叶德浩 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 142 | 51 | 张远程 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 143 | 52 | 张子麒 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 144 | 54 | 郑骏熙 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 145 | 10 | 5 | 陈梦洁 | A | 科技楼南楼二层201机房 | ||
| 146 | 13 | 陈子悠 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 147 | 14 | 戴靖涛 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 148 | 22 | 柯亿荣 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 149 | 23 | 赖徐颖 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 150 | 24 | 李澍豪 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 151 | 29 | 林骏腾 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 152 | 31 | 林铭 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 153 | 34 | 林玮枫 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 154 | 39 | 林昱霖 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 155 | 48 | 王子骏 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 156 | 54 | 张宇鹏 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 157 | 56 | 周俊喆 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 158 | 57 | 朱夏睿 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 159 | 11 | 1 | 蔡俊豪 | C | 科技楼南楼四层402机房 | ||
| 160 | 5 | 陈业泽 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 161 | 6 | 陈奕铭 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 162 | 9 | 陈子骏 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 163 | 10 | 陈子悦 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 164 | 12 | 范肖朗 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 165 | 15 | 何宥铭 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 166 | 16 | 黄俊强 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 167 | 25 | 林瑾萱 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 168 | 31 | 刘梓骞 | C | 科技楼南楼四层402机房 | |||
| 169 | 33 | 宋岢宸 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 170 | 36 | 王梓宸 | B | 科技楼南楼二层202机房 | |||
| 171 | 51 | 尤振帆 | |||||
| 172 | 52 | 俞嘉宸 | A | 科技楼南楼二层201机房 | |||
| 173 | 12 | 14 | 方璟萱 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | 14:35前 | |
| 174 | 16 | 高研浩 | E | ||||
| 175 | 19 | 黄伯骥 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 176 | 20 | 黄嘉雯 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 177 | 25 | 黄众 | E | ||||
| 178 | 28 | 李曦晨 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 179 | 29 | 梁国团 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 180 | 30 | 廖宣荣 | E | ||||
| 181 | 38 | 汤嘉城 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 182 | 43 | 魏垲轩 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 183 | 44 | 翁熠辉 | E | ||||
| 184 | 47 | 徐毓宸 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 185 | 48 | 薛诗筠 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 186 | 49 | 杨子昕 | E | ||||
| 187 | 50 | 叶芮扬 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 188 | 53 | 郑承浩 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 189 | 58 | 朱洛婷 | E | ||||
| 190 | 13 | 3 | 陈峻伟 | D | |||
| 191 | 9 | 陈子睿 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 192 | 13 | 方昕昊 | E | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 193 | 15 | 傅予宸 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 194 | 21 | 黄子牧 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 195 | 27 | 林圣伦 | E | ||||
| 196 | 29 | 林奕萱 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 197 | 36 | 王璟希 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 198 | 40 | 吴晟洋 | E | ||||
| 199 | 41 | 吴洪毅 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 200 | 44 | 肖昱轩 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 201 | 47 | 薛海扬 | E | ||||
| 202 | 48 | 杨城景 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 203 | 50 | 禹溢凡 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 204 | 51 | 张隽祺 | E | ||||
| 205 | 56 | 郑重 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 206 | 14 | 2 | 蔡尚誉 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | ||
| 207 | 9 | 陈芝辰 | E | ||||
| 208 | 11 | 郭少冠 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 209 | 12 | 何郑轩 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 210 | 14 | 黄常训 | E | ||||
| 211 | 21 | 林宝祺 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 212 | 22 | 林嘉毅 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 213 | 27 | 林泽屹 | E | ||||
| 214 | 34 | 邱健睿 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 215 | 35 | 苏家欢 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 216 | 40 | 翁致简 | E | ||||
| 217 | 42 | 吴沐霖 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 218 | 44 | 徐奕博 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 219 | 46 | 薛凯文 | E | ||||
| 220 | 48 | 叶茂煌 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 221 | 52 | 郑睿甲 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 222 | 53 | 郑雅蓝 | E | ||||
| 223 | 15 | 1 | 蔡可馨 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | ||
| 224 | 6 | 陈嘉邺 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 225 | 7 | 陈李悦 | E | ||||
| 226 | 11 | 陈孜博 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 227 | 13 | 邓芷涵 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 228 | 23 | 林陈逸 | E | ||||
| 229 | 24 | 林宸宇 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 230 | 25 | 林诚 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 231 | 28 | 林伟豪 | E | ||||
| 232 | 33 | 罗家好 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 233 | 35 | 任霖晨 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 234 | 37 | 邵泓翔 | E | ||||
| 235 | 39 | 吴瑾瑜 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 236 | 42 | 徐婧萱 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 237 | 43 | 徐艺 | E | ||||
| 238 | 45 | 许晟钧 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 239 | 46 | 严恺彧 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 240 | 48 | 张佳鋆 | E | ||||
| 241 | 51 | 张羽翊 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 242 | 53 | 郑毅成 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 243 | 54 | 郑子乔 | E | ||||
| 244 | 57 | 朱婉莹 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 245 | 16 | 1 | 蔡文浩 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | ||
| 246 | 2 | 陈俊逸 | E | ||||
| 247 | 6 | 陈思源 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 248 | 11 | 崔宇晨 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 249 | 13 | 方一诺 | E | ||||
| 250 | 23 | 林问心 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 251 | 26 | 林苡沫 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 252 | 28 | 林奕君 | E | ||||
| 253 | 29 | 刘浩曦 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 254 | 30 | 刘正祺 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 255 | 42 | 许丁丹 | E | ||||
| 256 | 43 | 许家铭 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 257 | 44 | 许筱佳 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 258 | 45 | 薛浩宇 | E | ||||
| 259 | 49 | 叶禹辰 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 260 | 54 | 郑渊龙 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 261 | 56 | 卓辰潇 | E | ||||
| 262 | 58 | 卓一骏 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 263 | 17 | 2 | 蔡瑾瑶 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | ||
| 264 | 4 | 蔡昱 | E | ||||
| 265 | 8 | 陈骏豪 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 266 | 11 | 陈思维 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 267 | 12 | 陈鑫枫 | E | ||||
| 268 | 13 | 陈卓然 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 269 | 14 | 戴以昕 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 270 | 18 | 何丞迪 | E | ||||
| 271 | 24 | 李彧涵 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 272 | 25 | 李彧沐 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 273 | 32 | 林睿哲 | E | ||||
| 274 | 34 | 林天翔 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 275 | 42 | 秦楚垚 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 276 | 44 | 阮承熹 | E | ||||
| 277 | 45 | 吴子扬 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 278 | 47 | 许柏瑀 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 279 | 54 | 郑海涛 | E | ||||
| 280 | 18 | 4 | 陈帛林 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | ||
| 281 | 7 | 陈思瑶 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 282 | 14 | 戴彦博 | E | ||||
| 283 | 23 | 林昊宸 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 284 | 24 | 林嘉逸 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 285 | 26 | 林思翰 | E | ||||
| 286 | 28 | 林知诺 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 287 | 29 | 刘家琦 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 288 | 37 | 翁幕云 | E | ||||
| 289 | 40 | 吴同瑀 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 290 | 56 | 周之瑜 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 291 | 19 | 1 | 蔡启铭 | E | |||
| 292 | 3 | 蔡诗涵 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 293 | 4 | 蔡子豪 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 294 | 9 | 陈博垚 | E | ||||
| 295 | 11 | 陈静宜 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 296 | 12 | 陈珺之 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 297 | 16 | 方思源 | E | ||||
| 298 | 18 | 何人可 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 299 | 31 | 林以彤 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 300 | 32 | 刘宜辰 | E | ||||
| 301 | 36 | 潘浩亿 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 302 | 39 | 王梓辰 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 303 | 46 | 薛林珉就 | E | ||||
| 304 | 47 | 严泽睿 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 305 | 20 | 4 | 曾冉欣 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | ||
| 306 | 6 | 陈乐 | E | ||||
| 307 | 15 | 方天翊 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 308 | 18 | 胡元皓 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 309 | 24 | 林浩 | E | ||||
| 310 | 26 | 林锦城 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 311 | 32 | 林宇鸿 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 312 | 43 | 唐梓烨 | E | ||||
| 313 | 45 | 王易楠 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 314 | 48 | 肖哲锐 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 315 | 50 | 颜上为 | E | ||||
| 316 | 58 | 周睿哲 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 317 | 21 | 1 | 蔡宗旺 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | ||
| 318 | 2 | 曾墨涵 | E | ||||
| 319 | 5 | 陈赫 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 320 | 11 | 陈一宁 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 321 | 14 | 何宸逸 | E | ||||
| 322 | 16 | 胡兆满 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 323 | 24 | 林佳丽 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 324 | 28 | 林峻宇 | E | ||||
| 325 | 30 | 林锐毅 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 326 | 33 | 吕翌宸 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 327 | 34 | 沈思泽 | E | ||||
| 328 | 39 | 吴俣城 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 329 | 40 | 伍思涵 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 330 | 43 | 游可亮 | E | ||||
| 331 | 47 | 张芷萱 | D | ||||
| 332 | 49 | 郑嘉煊 | |||||
| 333 | 50 | 郑婧婧 | E | ||||
| 334 | 52 | 郑筱蕊 | |||||
| 335 | 22 | 2 | 蔡珞源 | D | |||
| 336 | 3 | 蔡泽垣 | E | ||||
| 337 | 4 | 蔡子磊 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 338 | 13 | 韩昕怡 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 339 | 19 | 黄籽宸 | E | ||||
| 340 | 20 | 柯天晓 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 341 | 21 | 李若萱 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 342 | 22 | 连艺菲 | E | ||||
| 343 | 23 | 林锦逸 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 344 | 29 | 林奕豪 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 345 | 32 | 刘泽轩 | E | ||||
| 346 | 34 | 宋瀚翔 | F | 科技楼北楼四层406实验室 | |||
| 347 | 36 | 王涵予 | D | 科技楼南楼一层101会议室 | |||
| 348 | 37 | 吴非 | E | ||||
| 349 | 39 | 吴俊铭 | D | ||||
| 350 | 42 | 吴睿杰 | |||||
| 351 | 45 | 杨熙宸 | E | ||||
| 352 | 52 | 郑智晨 |
请各位考生认真阅读本通知,提前做好准备,预祝顺利通过测试!
0 条评论
目前还没有评论...